Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/01/2019
modifiable sans préavis.
Souscription de 1 an | Lite | Standard | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Bacula Enterprise Edition(1 director) | 2 460 € | 6 370 € | 9 780 € | 32 280 € | 67 430 € |
Nombre de machines pouvant être sauvegardées | 1 à 10 | 11 à 50 | 51 à 200 | 201 à 500 | 501 à 2000 |
Nombre de contacts autorisés | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Support d'accès à l'assistance technique | Web | Web | Web | Téléphone et Web | Téléphone et Web |
Nombre de plateforme système | 2 | 4 | toutes | toutes | toutes |
Temps de prise en compte d'un incident 'Sévérité 1' | indéterminé | 1 jour ouvré | 6 heures ouvrées | 4 heures ouvrées | 1 heure ouvrée |
Bacula Enterprise Deduplication Volumes | non disponible | non disponible | non disponible | inclus | inclus |
Bacula Enterprise Cloud Oracle interface Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Cloud Google interface Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Cloud Azure interface Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Cloud S3 interface Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise SAP Hana Plugin | non disponible | 21 600 € | 21 600 € | 21 600 € | 21 600 € |
Bacula Enterprise SAP Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Directory Server Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise MySQL Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise PostgreSQL Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Oracle Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Incremental Accelarator for Netapp plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Swift OpenStack Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Red Hat Virtualization Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Proxmox Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise XenServer Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise KVM Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Hyper-V Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise VMware Plugin | non disponible | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Delta Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise SAN Shared Storage Plugin | non disponible | non disponible | non disponible | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Bare Metal Recovery for Linux Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Bare Metal Recovery for Windows Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise VSS File Daemon Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise Plugin for MS SQL Server | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise NDMP Plugin | non disponible | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € |
Bacula Enterprise BWeb Management Suite | non disponible | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € |
Bacula Enterprise BCloud Service | non disponible | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € |
Une souscription doit être acquise pour chaque module ‘Director’ déployé. On entend par ‘plateforme système’ une version d’un système d’exploitation (Windows 2012, Red Hat Enterprise Linux 7, Unbuntu 14, …).