Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/10/2020
modifiable sans préavis.
Souscription de 1 an | Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Bacula Enterprise Edition (1 director) | 6 370 € | 10 760 € | 37 120 € | 80 915 € | 171 550 € |
Nombre de machines pouvant être sauvegardées | 11 à 50 | 51 à 200 | 201 à 500 | 501 à 2000 | 2 001 à 5000 |
Nombre de contacts autorisés | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Support d'accès à l'assistance technique | Web | Web | Téléphone et Web | Téléphone et Web | Téléphone et Web |
Nombre de plateformes système | 4 | toutes | toutes | toutes | toutes |
Temps de prise en compte d'incidents 'Sévérité 1' | 1 jour ouvré | 6 heures ouvrées | 4 heures ouvrées | 1 heure ouvrée | 1 heure ouvrée |
Bacula Enterprise Global Endpoint Deduplication™ | non disponible | non disponible | inclus | inclus | inclus |
Bacula Enterprise Aligned Volume format™ | non disponible | non disponible | inclus | inclus | inclus |
Bacula Enterprise Kubernetes Plugin | non disponible | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Docker Plugin | non disponible | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Amazon Glacier Plugin | non disponible | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Cloud Oracle interface Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Cloud Google interface Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Cloud Azure interface Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Cloud S3 interface Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise SAP Hana Plugin | 23 760 € | 23 760 € | 23 760 € | 23 760 € | 23 760 € |
Bacula Enterprise SAP Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Directory Server Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise DB2 Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Sybase (ASE) Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise MySQL Percona Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise PostgreSQL Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Oracle Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Incremental Accelarator for Netapp plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Swift OpenStack Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Red Hat Virtualization Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Proxmox Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise XenServer Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise KVM Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Hyper-V Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise VMware Plugin | non disponible | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Delta Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise SAN Shared Storage Plugin | non disponible | non disponible | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Bare Metal Recovery for Linux Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Bare Metal Recovery for Windows Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise VSS File Daemon Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise Plugin for MS SQL Server | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise NDMP Plugin | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € | 4 240 € |
Bacula Enterprise BWeb Management Suite | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € |
Bacula Enterprise BCloud Service | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € | 3 430 € |
Une souscription doit être acquise pour chaque module ‘Director’ déployé. On entend par ‘plateforme système’ une version d’un système d’exploitation (Windows 2019, Red Hat Enterprise Linux 8, Unbuntu 19, …).