Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/05/2023
modifiable sans préavis.
Souscription de 1 an | Small Business Edition | Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacula Enterprise Edition (1 director) | 2 750 € | 5 500 € | 11 000 € | 38 500 € | 110 000 € | 247 500 € |
Nombre de machines pouvant être sauvegardées | 20 | 50 | 200 | 500 | 2 000 | 5 000 |
Nombre de contacts autorisés | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Support d'accès à l'assistance technique | web | Web | Téléphone et Web | Téléphone et Web | Téléphone et Web | Téléphone et Web |
Support 24/7 Web et Téléphone | non disponible | non disponible | non disponible | 33 000 € | 33 000 € | 33 000 € |
Temps de prise en compte d'incidents 'Sévérité 1' | 1 jour ouvré | 6 heures ouvrées | 4 heures ouvrées | 1 heure ouvrée | 1 heure ouvrée | |
BWeb Management Suite | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Deduplication plugin | 2 750 € | 3 630 € | 5 500 € | inclus | inclus | inclus |
M365 or Google Workspace Plugin | 4 950 € | 4 950 € | 4 950 € | 4 950 € | 4 950 € | |
SAP S/4 HANA plugin | 11 000 € | 16 500 € | 22 000 € | 33 000 € | 33 000 € | 33 000 € |
Autre Plugin | 770 € | 1 100 € | 1 320 € | 4 950 € | 7 700 € | 12 100 € |
Une souscription doit être acquise pour chaque module ‘Director’ déployé.