Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/02/2022
modifiable sans préavis.
Souscription | Référence | Tarif 1 an | Tarif 3 ans |
---|---|---|---|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Premium | MW00114 | 2 640 € | 7 128 € |
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard | MW00115 | 1 760 € | 4 752 € |
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium | MW0153748 | 9 600 € | 25 920 € |
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard | MW0196814 | 6 400 € | 17 280 € |
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 64-Core Premium | MW0161758 | 34 560 € | 93 312 € |
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 64-Core Standard | MW0186831 | 23 040 € | 62 208 € |
Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Premium | MW0222833 | 1 800 € | 4 860 € |
Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Standard | MW0232248 | 1 200 € | 3 240 € |
Red Hat JBoss Web Server, 64-Core Premium | MW0257747 | 6 480 € | 17 496 € |
Red Hat JBoss Web Server, 64-Core Standard | MW0290056 | 4 320 € | 11 664 € |
Red Hat JBoss Web Server Plus, 16-Core Premium | MW0384763 | 4 200 € | 11 340 € |
Red Hat JBoss Web Server Plus, 16-Core Standard | MW0330103 | 2 800 € | 7 560 € |
Red Hat JBoss Web Server Plus, 64-Core Premium | MW0375849 | 15 120 € | 40 284 € |
Red Hat JBoss Web Server Plus, 64-Core Standard | MW0324144 | 10 080 € | 27 216 € |
Red Hat Data Grid, Premium (16 Cores) | MW0935445 | 17 600 € | 47 520 € |
Red Hat Data Grid, Standard (16 Cores) | MW0906233 | 12 000 € | 32 400 € |
Red Hat Data Grid, Premium (64 Cores) | MW0933197 | 63 360 € | 171 072 € |
Red Hat Data Grid, Standard (64 Cores) | MW0929366 | 43 200 € | 116 640 € |
Red Hat Fuse, Premium (16 Cores) | MW2257476 | 28 512 € | 76 982 € |
Red Hat Fuse, Standard (16 Cores) | MW2254895 | 19 008 € | 51 322 € |
Red Hat Fuse, Premium (64 Cores) | MW2250092 | 102 643 € | 277 137 € |
Red Hat Fuse, Standard (64 Cores) | MW2245273 | 68 429 € | 184 758 € |
Red Hat AMQ, Premium (16 Cores) | MW2300282 | 14 400 € | 38 880 € |
Red Hat AMQ, Standard (16 Cores) | MW2315603 | 9 600 € | 25 920 € |
Red Hat AMQ, Premium (64 Cores) | MW2399076 | 51 840 € | 139 968 € |
Red Hat AMQ, Standard (64 Cores) | MW2300217 | 34 560 € | 93 312 € |
Red Hat 3scale API Management, Premium (16 Cores) | MW00312 | 34 560 € | 93 312 € |
Red Hat 3scale API Management, Standard (16 Cores) | MW00315 | 23 040 € | 62 208 € |
Red Hat 3scale API Management, Premium (64 Cores) | MW00313 | 124 416 € | 335 923 € |
Red Hat 3scale API Management, Standard (64 Cores) | MW00316 | 82 944 € | 223 949 € |
Red Hat Decision Manager (BRMS), Premium (16 Core) | MW3053102 | 28 800 € | 77 760 € |
Red Hat Decision Manager (BRMS), Standard (16 Core) | MW3020056 | 19 200 € | 51 840 € |
Red Hat Decision Manager (BRMS), Premium (64 Core) | MW3023854 | 103 680 € | 279 936 € |
Red Hat Decision Manager (BRMS), Standard (64 Core) | MW3052897 | 69 120 € | 186 624 € |
Red Hat Process Automation Manager, 16 Core Premium | MW2495663 | 57 600 € | 155 520 € |
Red Hat Process Automation Manager, 16 Core Standard | MW2493699 | 38 400 € | 103 680 € |
Red Hat Process Automation Manager, 64 Core Premium | MW2456537 | 207 360 € | 559 872 € |
Red Hat Process Automation Manager, 64 Core Standard | MW2484866 | 138 240 € | 373 248 € |
Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition | MCT1174 | 79 € | 214 € |
On entend par « Core » un coeur de processeur physique ou un coeur de processeur virtuel d’un ordinateur de test, de pré-production ou de production sur lequel est déployé un produit JBoss.
Les « Core » d’une même souscription peuvent être ventilés sur plusieurs ordinateurs.
Les niveaux de services proposés incluent de l’assistance technique via le portail web Red Hat et par téléphone :
- Standard avec une assistance du lundi au vendredi de 9h à 17h,
- Premium avec une assistance 7j/7 24h/24.