Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/11/2026
modifiable sans préavis.
| Fonctionnalités | OPENVAS BASIC | OPENVAS SCAN |
|---|---|---|
| Abonnement 1 an | 2 524 € HT par an (*) | en fonction du projet |
| Vulnerability scan | oui | oui |
| Reports | oui | oui |
| Scan coverage: Consumer grade software (OS, applications…) | oui | oui |
| Scan coverage: Enterprise grade software (Oracle, Microsoft, Cisco, VMware ...) | oui | oui |
| Automatic scan initialization | oui | oui |
| Integration of automatic alerts | oui | oui |
| Authentication via LDAP/ Radius | oui | oui |
| HTTPS certificate management | oui | oui |
| Integration of timeserver Timesync/NTP | oui | oui |
| Sensors | oui | |
| API Access | oui | |
| Remediation Tickets | oui | |
| Greenbone Support | oui | |
| (*) nombre de ressources limité en fonction de la configuration mise en place |
