Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/01/2025
modifiable sans préavis.
Souscription | Référence | Tarif 1 an | Tarif 3 ans |
---|---|---|---|
Red Hat OpenShift Container Platform Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) | MCT2735 | 3 520 € | 9 504 € |
Red Hat OpenShift Container Platform Standard, (2 Cores or 4 vCPUs) | MCT2736 | 2 376 € | 6 416 € |
Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 128 cores) | MW01501 | 31 680 € | 85 536 € |
Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 128 cores) | MW01502 | 21 120 € | 57 024 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine, Premium (2 Cores or 4 vCPUs) | MCT3822 | 879 € | 2 374 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) | MCT3823 | 581 € | 1 569 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 128 cores) | MW01509 | 10 560 € | 28 512 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 128 cores) | MW01510 | 6 970 € | 18 818 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus, Premium (2 Cores or 4 vCPU) | MW01621 | 4 400 € | 11 880 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus, Standard (2 Cores or 4 vCPU) | MW01622 | 2 948 € | 7 960 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 128 cores) | MW01623 | 39 600 € | 106 920 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 128 cores) | MW01624 | 26 532 € | 71 637 € |
On entend par « Core » un coeur de processeur alloué à une machine virtuelle.
2 niveaux de services sont proposés sur Red Hat OpenShift ; ils incluent une assistance technique via le portail web Red Hat et par téléphone :
- Standard avec une assistance du lundi au vendredi de 9h à 17h,
- Premium avec une assistance 7j/7 24h/24.