Certification Red Hat Enterprise Linux
Un composant clé de nos formations Red Hat Enterprise Linux est la possibilité d’obtenir des certifications très valorisantes pour l’élève et son entreprise, à savoir la Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) et surtout la prestigieuse Red Hat Certified Engineer (RHCE).
Pour atteindre ces certifications, des cursus adaptés au niveau d’expertise de l’élève sont proposés (tests préalables disponibles via le web).
Cours Recommandés / Compétences Linux | Aucune notion | Quelques connaissances | Expert |
---|---|---|---|
RH124 Red Hat System Administration I | oui | ||
RH135 Red Hat System Administration II avec examen RHCSA (EX200) | oui | ||
RH200 RHCSA Rapid Track Course avec examen RHCSA (EX200) | oui | ||
EX200 Examen Red Hat Certified System Administrator - RHCSA | oui | ||
RH295 Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible avec examen RHCE | oui | oui | |
EX294 Examen Red Hat Certified Engineer - RHCE | oui |
Les principaux cours « Red Hat Entreprise Linux » au 01/01/2021
Référence | Cours | Nombre de jours | Prix Public H.T. par Stagiaire |
---|---|---|---|
RH124 | Red Hat System Administration I | 5 j | 2 700 € |
RH134 | Red Hat System Administration II | 5 j | 3 500 € |
RH135 | Red Hat System Administration II avec examen RHCSA | 5.5 j | 3 814 € |
EX200 | Examen RHCSA Red Hat Certified System Administrator | 0,5 j | 515 € |
RH199 | RHCSA Rapid Track Course | 5 j | 3 500 € |
RH200 | RHCSA Rapid Track Course avec examen RHCSA | 5.5 j | 4 004 € |
RH294 | Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible | 4 j | 2 960 € |
RH295 | Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible avec examen RHCE | 4.5 j | 3 301 € |
EX294 | Examen RHCE Red Hat Certified Engineer | 0,5 j | 515 € |
Les informations ci-dessus mentionnées sont modifiables sans préavis.
Les principaux cours « Red Hat JBoss Middleware » au 01/01/2021
Référence | Cours | Nombre de jours | Prix Public H.T. par Stagiaire |
---|---|---|---|
AD248 | Red Hat JBoss Application Administration I | 5 j | 2 700 € |
AD249 | Red Hat JBoss Application Administration I with RHCJA Exam | 5,5 j | 3 054 € |
AD183 | Red Hat JBoss Enterprise Application Development I | 4 j | 2 160 € |
AD184 | Red Hat JBoss Enterprise Application Development I with Exam | 4,5 j | 2 541 € |
Les informations ci-dessus mentionnées sont modifiables sans préavis.
Les principaux cours « Red Hat Cloud Computing, Container As A Service, Virtualization, Storage and Automation » au 01/01/2021
Référence | Cours | Nombre de jours | Prix Public H.T. par Stagiaire |
---|---|---|---|
RH318 | Red Hat Virtualization | 4 j | 3 360 € |
RH319 | Red Hat Virtualization with RHCVA Exam | 4,5 j | 3 681 € |
CL110 | Red Hat OpenStack Administration I | 5 j | 2 700 € |
CL210 | Red Hat OpenStack Administration II | 4 j | 2 960 € |
CL211 | Red Hat OpenStack Administration II with Expertise Exam | 4,5 j | 3 301 € |
CL310 | Red Hat OpenStack Administration III | 4 j | 2 960 € |
CL311 | Red Hat OpenStack Administration III with Exam | 4,5 j | 3 301 € |
DO180 | Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes | 3 j | 2 220 € |
DO285 | Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift Administration II | 5 j | 3 700 € |
DO280 | Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster | 3 j | 2 220 € |
DO380 | Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise | 4 j | 2 960 € |
DO288 | Red Hat OpenShift Development II: Containerizing Applications | 4 j | 2 960 € |
RH236 | Red Hat Gluster Storage Server Administration | 3 j | 2 520 € |
RH237 | Red Hat Gluster Storage Server Administration with Certificate of Expertise Exam | 3,5 j | 2 883 € |
CEPH125 | Red Hat Ceph Storage Architecture and Administration | 4 j | 2 800 € |
DO447 | Advanced Automation: Red Hat Ansible Best Practices | 4 j | 2 960 € |
DO448 | Advanced Automation: Red Hat Ansible Best Practices with Exam (EX447) | 4,5 j | 3 301 € |
Les informations ci-dessus mentionnées sont modifiables sans préavis.